工具耗材
4200.00元/吨
欧标H型钢理论重量表、计算公式
更新时间:2021-12-14 17:21 免费会员
上海智邦钢结构技术有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    333
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

欧标H型钢理论重量表、计算公式

公司简介

产品规格

IPE140*73*4.7*6.9 S355NL 12米
IPE160*82*5*7.4 S355J2 12米
IPE180*91*5.3*8 S355J2 12米
IPE180*91*5.3*8 S355JR/S275JR 12米
IPE200*100*5.6*8.5 S235JR/S275JR 12米
IPE200*100*5.6*8.5 S355JR 12米
IPE200*100*5.6*8.5 S355J2 12米
IPE220*110*5.9*9.2 S355JR 10米/12米
IPE240*120*6.2*9.8 S355J2 11.8米
IPE240*120*6.2*9.8 S355JR/S275JR 12米
IPE240*120*6.2*9.8 S355NL 12米
IPE270*135*6.6*10.2 S355JR 12米
IPE270*135*6.6*10.2 S355NL 12米
IPE300*150*7.1*10.7 S355J2 12米
IPE300*150*7.1*10.7 S355JR 12米
IPE300*150*7.1*10.7 S355J2 11.8米
IPE330*160*7.5*11.5 S355J2 12米
IPE360*170*8*12.7 S355J0 5米/12米
IPE400*180*8.6*13.5 S275JR 12米
IPE400*180*8.6*13.5 S355JR 12米
IPE450*190*9.4*14.6 S355NL 12米
IPE500*200*10.2*16 S235JR/S275JR 12米
IPE500*200*10.2*16 S355JR 12米
IPE500*200*10.2*16 S355J2 12米
IPE550*210*11.1*17.2 S355JR 12米
IPE600*220*12*19 S355NL 12米
HEA100*96*5*8 S355J2 12米
HEA100*96*5*8 S355J0/S355JR 12米

产品图片


交谈

店铺

分享

>