排风设备
1000.00元/个
BLD系列低噪声吸顶式房间通风器
更新时间:2021-12-13 16:57 免费会员
山东亚通科技集团有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    275
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式
BLD房间吸顶式通风器
BLD房间吸顶式通风器特点:外形美观大方, 噪声低、高效实用、振动小、使用寿命长,所有部件采用防潮防锈材料制造,安装维护非常方便 应用:会议室、 餐厅、会客室、卫生间、浴室、等场所及各无窗房间的污浊空气、湿气、烟雾、尘埃起到良好的通风换气作用 。

一、性能参数及外形尺寸表
壳体结构 型 号 风量(m3/h)风压(Pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 安装开孔A×B HCFEG进风面板尺寸 进风面板材质导管式 工程塑料
        BLD-120 120 100 30 38 150×150 115 60 90 ∕ 100 200×200 工程塑料
BLD-150 150 150 30 39 150×150 115 60 90 ∕ 100 200×200
BLD-180 180 160 30 40 195×195 165 105 90 ∕ 100 250×250
BLD-250 250 220 40 44 240×240 115 85 110 ∕ 100 290×290 工程塑料或铝合金
BLD-300 300 220 40 45 265×265 160 110 110 ∕ 100 320×320
BLD-400 400 250 40 46 310×310 190 115 155 ∕ 100 360×360 工程塑料
BLD-500 500 250 40 47 350×220 190 115 155     150 360×360 优质冷锌板                 BLD-300 300 60 30 42 350×220 240 155 56 30 150 400×270 铝合金
BLD-420 420 80 30 42 350×220 240 155 56 30 150 400×270
BLD-550 550 80 35 42 350×220 240 155 56 30 150 400×270
BLD-700 700 100 40 42 360×360 232 115 56 30 150 400×400
BLD-900 900 110 45 48 397×397 243 130 56 30 150 440×440
BLD-1200 1200 115 50 52 397×397 243 130 56 30 150 440×440 直排式 工程塑料         BLD-550 550 50 40 47 270×270 125 ∕ ∕∕∕ 320×320 工程塑料
        BLD-1000 1000 60 55 49 350×350 120 ∕ ∕ ∕ ∕ 400×400

交谈

店铺

分享

>